31 Handelspanden te koop
| Foto | Handelspand | Gemeente | Postcode | m² | Makelaar | Interesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kantoor, Business en KMO units | Massenhoven | 2240 | 1000 - 1999 |
|
|
|
|
Beerse-Zuid - Nieuwbouwproject | Beerse | 2340 | 0 tot 249 |
|
|
|
|
Business Units | Massenhoven | 2240 | 0 tot 249 |
|
|
|
|
Handelspand met appartement | Pulle | 2243 | 0 tot 249 |
|
|
|
|
Nieuw KMO-Bedrijvenpark Zeelemsche heide | Zelem | 3545 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Industriegrond | Wijnegem | 2110 | 1000 - 1999 |
|
|
|
|
Kantoren | Hasselt | 3500 | 500 - 999 |
|
|
|
|
Bedrijvenpark | Geel | 2440 | 1000 - 1999 |
|
|
|
|
KMO-park met showroom | Grobbendonk | 2280 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Magazijn met kantoren | Wevelgem | 8560 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Bedrijvenpark | Westerlo | 2260 | 250 tot 499 |
|
|
|
|
Nieuwbouwproject | Brecht | 2960 | 2000 tot ... |
|
|
|
Industriegebouw | Geel | 2440 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Nieuwbouwmagazijnen | Hoboken | 2660 | 1000 - 1999 |
|
|
|
|
KMO-units | Haasdonk | 9120 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Productiesite | Malle | 2390 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Industriegrond | Wijnegem | 2110 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Nieuwbouwproject | Hoogstraten | 2322 | 250 tot 499 |
|
|
|
|
Toonzaal, kantoren, 2 appartementen en opslagruimte | Malle | 2390 | 500 - 999 |
|
|
|
|
KMO-unit | Bornem | 2880 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Gloednieuwe magazijnen | Massenhoven | 2240 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Magazijn met kantoren | Olen | 2250 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Magazijn | Willebroek | 2830 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Nieuwbouwproject | Meerhout | 2450 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
KMO-grond | Diest | 3290 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Industriegrond | Kruibeke | 9150 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Industriegebouw | Veerle-Laakdal | 2431 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Bedrijfspand + grond | Turnhout | 2300 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Bedrijfsgebouw | Turnhout | 2300 | 2000 tot ... |
|
|
|
|
Kantoor en magazijn | Schelle | 2627 | 250 tot 499 |
|
|
|
|
Kantoor + magazijn | Duffel | 2570 | 250 tot 499 |
|
